各位拼多多商家,请注意!拼多多电商平台商品推广数据指标已于2026年1月7日完成核心逻辑更新。本次更新绝非简单的名称调整,而是为了帮您更真实地衡量推广效果、更精准地计算实际利润,告别以往数据“水分”,让每一分推广花费都花在刀刃上。
简单来说,平台将推广结果数据从过去单一的“成交”视角,拆分为三个层层递进、更贴近经营真相的维度:原始成交数据 → 净成交数据 → 结算成交数据。
为了帮助您快速理解,我们将核心更新总结为以下决策地图与对比表格:

一、 核心新指标解读:什么是“净成交”与“结算”?
过去看“投产比(ROI)”可能虚高,因为包含了大量秒退、退款订单的成本。现在,新指标帮您层层过滤:
- 净成交数据(最关键!)
- 这是什么? 这是系统内部用于优化您的推广投放的核心依据。平台会自动剔除那些“秒退”(支付1小时内退款)等低质或无效订单,只保留高质量的“净成交”来学习和调整流量。
- 核心指标:
- 净成交花费 = 总花费 – 红包返还 – 收藏/关注/询单花费。这是您为“真正可能成交”的订单所付出的广告成本。
- 净实际投产比 = 净交易额 / 净成交花费。这是您评估推广效率的黄金指标,它告诉您,在排除干扰后,每投入1元广告费带来了多少“纯净”销售额。
- 每笔净成交花费:计算出您获取一个“净订单”的平均广告成本,比旧版的“每笔成交花费”更精准。
- 结算成交数据(最实在!)
- 这是什么? 这是最接近您最终财务账本的数据。它在“净成交”基础上,进一步扣除了订单在未来30天内发生的所有退款金额(无论是否秒退)。
- 核心指标:
- 结算交易额 ≈ 总交易额 – 30日内退款金额。这几乎就是您的“实收货款”。
- 结算投产比 = 结算交易额 / 实际成交花费。这是您评估推广最终盈利能力的白金指标,反映了扣除所有退款后,每元广告费带来的真实收入。
二、 新旧视角对比:您的决策应该如何改变?
| 评估维度 | 旧视角(主要看) | 新视角(应重点看) | 解读与行动指南 |
|---|---|---|---|
| 推广效果 | 实际投产比 (交易额/总花费) | 净实际投产比 (净交易额/净成交花费) | 旧指标可能因“刷单秒退”虚高。新指标更稳定,直接反映推广系统的真实优化效果。应以此为核心优化目标。 |
| 真实盈利 | 需自行估算 | 结算投产比 (结算交易额/实际花费) | 这是终极盈亏标尺。如果“净投产”高但“结算投产”低,说明店铺退款率高,需从产品、服务找问题,而非推广本身。 |
| 订单成本 | 每笔成交花费 | 每笔净成交花费 & 每笔结算成交花费 | 新指标让您清楚:获得一个有效订单(净成交)和一个最终付款订单(结算成交)的成本各是多少,定价策略更精准。 |
三、 给商家的紧急行动建议
- 切换核心关注点:从今天起,在推广报表中,将首要关注指标从“交易额”和“实际投产比”,转移到 “净交易额” 和 “净实际投产比” 。这是指导您调整出价、优化创意的核心。
- 开启“促进净成交”:在新版推广计划中,强烈建议使用 “促进净成交” 出价方式。这样系统会主动为您优化,向更可能完成“净成交”的流量投放,从源头提升效率。
- 定期诊断两个“占比”:
- 净交易额占比(净交易额/交易额):此比例越高,说明推广带来的垃圾订单越少,流量质量越高。
- 退款豁免率(平台为您豁免的退款金额/总退款金额):了解平台为您承担了多少因退款造成的广告损失,关注平台政策。
- 双指标对比分析:每周对比 “净实际投产比” 与 “结算投产比” 。如果两者差距过大,意味着订单最终退款率高,您必须优先解决产品、物流或客服问题,而非继续盲目加大推广。
总结
此次数据升级的本质,是平台与商家共同追求更高质量、更可持续增长的体现。它迫使我们从追求“虚假繁荣”的成交数字,转向关注“实实在在”的利润和“健康优质”的订单。
请立即熟悉这些新指标,它们将是您在2026年及未来,于拼多多平台上进行精细化、盈利性推广的最强大脑和导航仪。
附录原文
如果你在拼多多做投流,那么一定要了解《拼多多投流权威操作指南:从0到1掌握四大推广工具核心玩法,整合千人实战经验的核心方法论》。从2026年1月7日起,推广报表数据指标将全面升级, 具体变更后的指标分类及解释如下:
| 指标分类 | 指标名称 | 具体解释 |
| 花费数据 | 总花费(元) | 商品的推广被买家浏览所产生的费用,具体计费方式以推广页面展示为准。含净成交花费、红包返还金额、收藏花费、关注花费、询单花费 |
| 总红包返还金额(元) | 订单下单日(含当日)未来30日内对应的红包返还金额,该数据从2025年9月25日开始提供 | |
| 净成交花费(元) | 净成交花费=总花费-红包返还金额-收藏花费-关注花费-询单花费 | |
| 净成交数据 | 净实际投产比 | 净实际投产比=净交易额/净成交花费; 即剔除红包返还金额后,每花费1元在14天内带来的净交易额。数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 |
| 净交易额(元) | 净交易额=交易额-豁免交易额,是系统实际优化所参考的交易额。豁免范围由出价方式决定,有“直接减免”和“红包返还”两种形式。数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响。 · 如推广使用成交出价/目标投产比:净交易额=交易额; · 如推广使用促进净成交并设置净成交出价/净目标投产比:净交易额为剔除秒退订单(“秒退订单”是指消费者支付成功后1小时内且在当日23:59:59之前退款而商家未发货的订单)中秒退交易额以及部分其他符合平台判定条件的退款交易额后的交易额(因商家责任导致的退款等情形不予剔除,具体适用以拼多多认定为准)。 | |
| 净成交笔数 | 净成交笔数=成交笔数-豁免成交笔数,是系统实际优化所参考的成交笔数。豁免范围由出价方式决定,有“直接减免”和“红包返还”两种形式。 · 数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 · 如推广使用成交出价/目标投产比:净成交笔数=成交笔数。 · 如推广使用促进净成交并设置净成交出价/净目标投产比:净成交笔数为剔除秒退订单(“秒退订单”是指消费者支付成功后1小时内且在当日23:59:59之前退款而商家未发货的订单)中秒退成交笔数以及部分其他符合平台判定条件的退款成交笔数后的成交笔数(因商家责任导致的退款等情形不予剔除,具体适用以拼多多认定为准)。 | |
| 每笔净成交花费(元) | 每笔净成交花费=净成交花费/净成交笔数,即去除返还红包金额后,商品每成交1笔净成交的平均花费。数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 | |
| 每笔净成交金额(元) | 每笔净成交金额=净交易额/净成交笔数,即推广商品每成交1笔净成交带来的平均净交易额 | |
| 直接净交易额(元) | 商品的推广被点击后,买家在14天内直接购买该推广商品的净订单金额 | |
| 间接净交易额(元) | 商品推广被点击后,14天内该点击引导产生的购买店铺内其他商品的净订单金额 | |
| 直接净成交笔数 | 商品的推广被点击后,买家在14天内直接购买该推广商品的净成交笔数 | |
| 间接净成交笔数 | 商品推广被点击后,14天内该点击引导产生的购买店铺内其他商品的净成交笔数 | |
| 净交易额占比 | 净交易额占比=净交易额/交易额 | |
| 净成交笔数占比 | 净成交笔数占比=净成交笔数/成交笔数 | |
| 退单豁免率 | 退单豁免率 = 豁免退单笔数/全部退单笔数。豁免有“直接减免”和“红包返还”两种形式。只统计订单下单日30日内的退单和豁免情况。 · 豁免有4种类型: – 类型1:开启净成交,系统直接计费减免。直接计费减免后的剩余部分为净成交; – 类型2:开启净成交,系统红包返还。特别说明:开启净成交后,秒退直接计费减免,剩余符合要求的部分通过红包返还; – 类型3:普通红包返还。特别说明:部分场景下,未开启净成交也会存在红包返还; – 类型4:申诉红包返还。 · 特殊说明: – 如果某笔订单存在部分退款,则该笔订单不计入退单笔数中; – 相关豁免目的为提升商家推广体验,改善经营成本。店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格,消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。豁免不意味着平台承诺就推广订单发生退款承担计费减免或推广红包的返还责任。 | |
| 退款豁免率 | 退款豁免率 = 豁免退款金额/全部退款金额。豁免有“直接减免”和“红包返还”两种形式。只统计订单下单日30日内的退款和豁免情况。 · 豁免有4种类型: – 类型1:开启净成交,系统直接计费减免。直接计费减免后的剩余部分为净成交; – 类型2:开启净成交,系统红包返还。特别说明:开启净成交后,秒退直接计费减免,剩余符合要求的部分通过红包返还; – 类型3:普通红包返还。特别说明:部分场景下,未开启净成交也会存在红包返还; – 类型4:申诉红包返还。 · 特殊说明: – 如果某笔订单存在部分退款,则退款部分的订单金额会计入“全部退款金额”中; – 相关豁免目的为提升商家推广体验,改善经营成本。店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格,消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。豁免不意味着平台承诺就推广订单发生退款承担计费减免或推广红包的返还责任。 | |
| 结算成交数据 | 结算投产比 | 结算投产比=结算交易额/实际成交花费=(交易额-退款交易额)/(成交花费-红包返还金额),即每实际花费1元在14天内带来的结算交易额; · 数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 只统计订单下单日(含当日)未来30日内对应产生的退款和红包返还金额。 如果某笔订单存在部分退款,结算交易额仅剔除对应的退款金额; · 特殊说明:店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格,消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。 |
| 结算交易额(元) | 「总交易额」减去「退款交易额」后的剩余部分,接近商家的实得收入。 · 只统计订单下单日30日内的退款。 如果某笔订单存在部分退款,结算交易额仅剔除对应的退款金额; · 交易额、退款交易额均跟你选定的时间范围对齐,退单为成交订单中从下单日起在未来30日内产生的退单; · 特殊说明:店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格、消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。 | |
| 结算成交笔数 | 「成交笔数」减去「退单笔数」后的剩余部分。 · 只统计下单日起未来30日内产生的退单 如果某笔订单存在部分退款,该笔订单不计入退单笔数; · 成交笔数、退单笔数均跟你选定的时间范围对齐,退单为成交订单中从下单日起在未来30日内产生的退单; · 特殊说明:店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格、消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。 | |
| 每笔结算成交花费(元) | 每笔结算成交花费=实际成交花费/结算成交笔数=(成交花费-红包返还金额)/(成交笔数-退单笔数),即每成交1笔结算订单的实际平均花费。 · 数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 · 只统计订单下单日(含当日)未来30日内对应产生的退款和红包返还金额。 如果某笔订单存在部分退款,该笔订单不计入退单笔数; · 特殊说明:店铺退款率取决于多重因素,包括但不限于商品搭配及价格,消费者购物需求变化等,平台无权干涉用户自主的退款决策。 | |
| 每笔结算成交金额(元) | 每笔结算成交金额=结算交易额/结算成交笔数;即推广商品每成交1笔结算成交带来的平均交易额 | |
| 结算交易额占比 | 结算成交笔数占比=结算成交笔数/成家笔数。如果某笔订单存在部分退款,该笔订单将计入结算成交笔数; | |
| 结算成交笔数占比 | 结算交易额占比=结算交易额/交易额。如果某笔订单存在部分退款,结算交易额仅剔除对应的退款金额; | |
| 原始成交数据 | 实际投产比 | 实际投产比=交易额/净成交花费,数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 |
| 交易额(元) | 交易额=直接交易额+间接交易额;商品推广被点击后14天内引导的直接购买该商品的订单金额,以及该点击引导产生的购买店铺内其他商品的订单金额 | |
| 成交笔数 | 成交笔数=直接成交笔数+间接成交笔数;即商品推广被点击后14天内引导的直接购买该商品的成交笔数,以及该点击引导产生的购买店铺内其他商品的成交笔数 | |
| 每笔成交花费(元) | 每笔成交花费=净成交花费/成交笔数。数据从2026年1月7日开始按上述计算逻辑生效,历史数据不受影响 | |
| 每笔成交金额(元) | 每笔成交金额=交易额/成交笔数;即推广商品每成交1笔带来的平均交易额 | |
| 辅助目标数据 | 询单花费(元) | 推广总花费中,花在询单目标的部分 |
| 收藏花费(元) | 推广总花费中,花在收藏目标的部分 | |
| 关注花费(元) | 推广总花费中,花在关注目标的部分 | |
| 询单量 | 设置对应目标,商品的推广被点击后,在14天内每天发起咨询的买家数量(由于数据产出时间差异,当日数据请以汇总为准) | |
| 收藏量 | 设置对应目标,商品的推广被点击后,在14天内每天发起咨询的买家数量(由于数据产出时间差异,当日数据请以汇总为准) | |
| 关注量 | 设置对应目标,商品的推广被点击后,买家在14天内关注该店铺的次数 | |
| 平均询单成本(元) | 平均询单成本=询单花费/询单量 | |
| 平均收藏成本(元) | 平均收藏成本=收藏花费/收藏量 | |
| 平均关注成本(元) | 平均关注成本=关注花费/关注量 | |
| 其他数据 | 曝光量 | 商品的推广被买家浏览的次数 |
| 点击量 | 商品的推广被买家点击的次数 | |
| 点击率 | 点击率=点击量/曝光量 | |
| 点击转化率 | 点击转化率=成交笔数/点击量 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
