近期,互联网行业在人工智能等领域的竞争持续升温,同时国家层面也出台了多项政策,为数字经济的发展提供了明确指引和支持。下面是2025年9月30日互联网大厂生态与国家政策动向的概要梳理。
国家政策动向:今日,多项与数字经济及人工智能发展相关的政策动态值得关注。
| 项目 | 核心内容 |
|---|---|
| 培育数字经济创新型企业 | 国家数据局等部门印发的《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》提出,要以培育具备高敏捷性和高成长性的企业为目标,强化数据作为关键要素的保障力,以及算力作为基础资源的支撑力,激发数字经济领域涌现更多创新企业。 |
| 发放补贴券支持人工智能发展 | 国家发改委在9月新闻发布会上明确,将会同有关部门多措并举支持各类企业深度参与”人工智能+”行动。在资金支持上,将持续在算力等领域发放”人工智能券“,为企业使用算力服务提供补贴。此外,也鼓励有条件的地区探索发放”数据券“、”算法券“,以降低企业在数据治理与应用过程中的成本。据不完全统计,今年以来,此类补贴券政策已在全国多地密集落地,形式多样,旨在实现精准滴灌。 |
| 推动智能终端与应用普及 | 国家发改委表示,将从政策环境、技术攻关、市场扩容三个方面推动新一代智能终端、智能体的加快应用普及。具体措施包括制定政策指引、支持AI企业与行业龙头协同创新、在供给侧开展试点示范、在需求侧创新消费补贴方式等。 |
| 北京率先试行WTO电子商务协定 | 商务部等五部门联合印发方案,支持北京市在中国内地率先开展世贸组织《电子商务协定》试点。方案围绕提升贸易数字化水平、完善数据治理体系等提出了41条具体措施,包括推动电子认证和电子签名跨境互认、建立数据登记制度等。 |
| 引用资料 | 1、数字快讯 2、各地頻推“補貼券”精準滴灌數創企業 3、國家發展改革委:做好政策預研儲備 根據形勢變化及時推出 4、商务部等五部门支持北京率先试行世贸组织电子商务协定 5、国家发改委:推动新一代智能终端、智能体加快应用普及 |
互联网大厂动态:互联网巨头们在人工智能领域的投入与竞争依然是今日焦点,同时,一些生态合作也出现了值得关注的变化。
| 项目 | 核心内容 |
|---|---|
| AI基础设施投入持续加码 | 阿里巴巴集团CEO吴泳铭日前在云栖大会上表示,正在积极推进总额3800亿元的AI基础设施建设计划,并将持续追加投入。他预测,到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将比2022年提升10倍,这意味着算力投入将是指数级提升。 京东此前也表示,未来三年将在人工智能方面持续投入,目标是带动形成万亿级的人工智能生态规模。 全球范围内,科技巨头也在加速AI基建竞赛。例如,英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元共建数据中心,OpenAI与甲骨文、软银也宣布将在美国新建AI数据中心,未来三年总投资预计超4000亿美元。 |
| 大模型技术与价格竞争白热化 | DeepSeek于9月29日官宣发布新模型DeepSeek-V3.2-Exp,并宣布其官方API价格下调超过50%。这一举措旨在大幅降低开发者的应用门槛。 |
| 华为强化AI战略资源配置 | 根据《科创板日报》9月29日报道,余承东被任命为华为公司IRB(投资评审委员会)主任。此次调整意味着华为将AI置于未来十年发展的核心地位,旨在通过IRB机制确保战略资源向AI芯片、大模型、智能汽车等关键领域高强度倾斜。 |
| 平台生态出现新变化 | 据悉,京东在微信”发现-购物”的一级入口将于9月底关闭,后续将保留二级入口。与此同时,市场传出微信和阿里将进一步互联互通的消息,包括淘宝可能在微信内上线小程序等。这反映了在互联互通大势下,平台间的合作策略正在灵活调整。 |
整体来看,9月30日的动态呈现出以下特点:
| 项目 | 核心内容 |
|---|---|
| 政策层面 | 国家正通过培育创新企业、发放补贴券、开放应用场景等多元化方式,为人工智能和数字经济的发展提供系统性支持,并致力于完善数据治理与国际贸易规则。 |
| 企业层面 | 互联网大厂对智能AI,特别是算力基础设施的投入决心坚定,全球竞赛加剧。同时,模型技术的快速迭代正引发价格战,降低了行业应用门槛。平台经济生态则在”拆墙”与竞争中寻求新的平衡与增量。 |
如果您想要了解更多互联网大厂与国家政策咨询,可以关注解密SEO公司-每日一帖。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
